Na obalech potravin (včetně tzv. potravin pro zvláštní účely, které jsou dostupné i v lékárnách - např. doplňky stravy, redukční diety, mléčná výživa, výživa pro sportovce, výživa pro zvláštní lékařské účely a pod.) se ve složení často místo názvu látky setkáváme se zástupným symbolem E následovaným číslem. Následující tabulka uvádí, které látky se za těmito symboly skrývají.
Zdravotní škodlivost při požívání většího množství v potravinách a podobně je uváděna u látek, kde to bylo jednoznačně prokázáno renomovanými vědeckými institucemi. Normy stanovují, v jakém množství mohou být tyto látky do potravin přidávány a pro které osoby jsou nevhodné.
Tato tabulka má pouze informativní charakter, podrobnosti
poskytnou kompetentní instituce (Ministerstvo zdravotnictví, hygiena a pod.).
Zájemcům mohu též doporučit novou knihu Dr. Terezy Vrbové Víme co jíme? aneb
Průvodce Éčky v potravinách (nakl. EcoHouse, 2001).
Číslo | Název látky | Použití | Poznámka | ||||
E100 | kurkumin | barvivo | |||||
E101(i) | riboflavin (vitamin B1) | barvivo | |||||
E101(ii) | riboflavin-S-fosfát | barvivo | |||||
E102 | tartrazin | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E104 | chinolinová žluť | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E107 | žluť 2G | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E110 | oranžová žluť S (žluť SY) | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E120 | karmín pravý (košenila) | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E121 | citronová červeň 2 | barvivo | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E122 | azorubin | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E123 | amarant | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E124 | košenilová červeň A (ponceau 4R) | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E127 | erytrosin | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E128 | červeň 2G | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E131 | patentní modř V | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E132 | indigotin (indigokarmin) | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E133 | brilantní modř FCF | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E140 | chlorofyly(i) a chlorofyliny (ii) | barvivo | |||||
E141 | chlorofylové(i) a chlorofylinové(ii) komplexy s obsahem mědi | barvivo | |||||
E142 | brilantní zeleň kyselá (lisaminová zeleň) | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E143 | fast green FCF | barvivo | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E150 | karamel | barvivo | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E151 | čerň brilantní BN | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E153 | medicinální uhlí | barvivo | |||||
E154 | hněď FK | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E155 | hněď HT | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E160a | alfa, beta, gama-karoten (provitamín A) | barvivo | |||||
E160b | bixin, norbixin (Annato, Orlean) | barvivo | |||||
E160c | kapsantin (kapsorubin, paprikový extrakt) | barvivo | |||||
E160d | lykopen (rajčatová žluť) | barvivo | |||||
E160e | beta-apo-8-karotenal | barvivo | |||||
E160f | ethylester kyseliny beta-apo-8-karotenové | barvivo | |||||
E161a | flavoxantin | barvivo | |||||
E161b | lutein | barvivo | |||||
E161c | kryptoxantin | barvivo | |||||
E161d | rubixantin | barvivo | |||||
E161e | violaxantin | barvivo | |||||
E161g | kantaxantin | barvivo | |||||
E162 | betanin (červeň z červené řepy) | barvivo | |||||
E163 | antokyany | barvivo | |||||
E166 | santalové dřevo | barvivo | |||||
E170 | uhličitan(i) a hydrgenuhličian(ii) vápenatý | barvivo, plnivo, protispékavá látka, regulátor pH | |||||
E171 | oxid titaničitý | barvivo | |||||
E172 | oxidy a hydroxidy železa (hnědý, červený, žlutý, černý) | barvivo | |||||
E173 | hliník | barvivo | zřejmě škodlivý | ||||
E174 | stříbro | barvivo | |||||
E175 | zlato | barvivo | |||||
E180 | rubínový pigment (litholrubin BK) | barvivo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E200 | kyselina sorbová | konservans | dráždí kůži | ||||
E201 | sorban sodný | konservans | dráždí kůži | ||||
E202 | sorban draselný | konservans | dráždí kůži | ||||
E203 | sorban vápenatý | konservans | dráždí kůži | ||||
209 | heptylparaben | konservans | |||||
E210 | kyselina benzoová | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E211 | benzoan sodný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E212 | benzoan draselný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E212 | benzoan vápenatý | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E214 | etylester kyseliny p-hydroxybenzoové | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E215 | sodná sůl etylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E216 | propylester kyseliny p-hydroxybenzoové (PHB-propylester, propylparaben) | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E217 | sodná sůl n-propylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E218 | metylester kyseliny p-hydroxybenzoové (PHB-metylester, metylparaben) | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E219 | sodná sůl metylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E220 | oxid siřičitý | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E221 | siřičitan sodný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E222 | hydrogensiřičitan sodný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E223 | disiřičitan sodný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E224 | disiřičitan draselný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E225 | siřičitan draselný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E226 | siřičitan vápenatý | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E227 | hydrogensiřičitan vápenatý | konservans, zpevňující látka | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E228 | hydrogensiřičitan draselný | konservans | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E230 | bifenyl (difenyl) | konservans | potenciálně škodlivý, nutné omývat kůru citrusových plodů | ||||
E231 | o-fenylfenol | konservans | potenciálně škodlivý, nutné omývat kůru citrusových plodů | ||||
E232 | o-fenylfenolát sodný | konservans | potenciálně škodlivý, nutné omývat kůru citrusových plodů | ||||
E233 | thiobenzazol | konservans | potenciálně škodlivý, nutné omývat kůru citrusových plodů | ||||
E234 | nisin | konservans | |||||
E235 | natamycin | konservans, antibiotikum | nežádoucí účinky u citlivých osob | ||||
E236 | kyselina mravenčí | konservans | nevhodné pro alergiky a astmatiky, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E237 | mravenčan sodný | konservans | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E238 | mravenčan vápenatý | konservans | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E239 | hexamin | konservans | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E240 | formaldehyd | konservans | škodlivý | ||||
E242 | dimethylkarbonát | konservans | |||||
E249 | dusitan draselný | konservans, stabilizátor barvy uzenin | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E250 | dusitan sodný | konservans, stabilizátor barvy uzenin | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E251 | dusičnan sodný (chilský ledek) | konservans, stabilizátor barvy uzenin | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E252 | dusičnan draselný (ledek) | konservans, stabilizátor barvy uzenin | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E260 | kyselina octová | konservans, okyselující prostředek | |||||
E261 | octan draselný | konservans, okyselující prostředek | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E262 | octan(i) a hydrogenoctan(ii) sodný | konservans, okyselující prostředek | nevhodné pro ONT face="Arial CE">propionan vápenatý | konservans trvanlivého pečiva | škodlivé pro citlivé osoby | ||
E283 | propionan draselný | konservans trvanlivého pečiva | škodlivé pro citlivé osoby | ||||
E284 | kyselina boritá | konservans kaviáru | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E285 | tetrabotitan sodný (Borax) | konservans kaviáru | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E290 | oxid uhličitý | konservans, okyselující prostředek, hnací plyn | |||||
E296 | kyselina jablečná | konservans, okyselující prostředek | |||||
E297 | kyselina fumarová | konservans, okyselující prostředek, antioxidant | |||||
E300 | kyselina L-askorbová (vitamín C) | antioxidant, potravní doplněk | škodlivé při požívání ve větším množství (nad 1g denně) | ||||
E301 | L-askorbát sodný (sodná sůl vitamínu C) | antioxidant, potravní doplněk | škodlivé při požívání ve větším množství (nad 1g denně) | ||||
E304 | palmitan(i) a stearan(ii) kyseliny L-askorbové | antioxidant, potravní doplněk | škodlivé při požívání ve větším množství (nad 1g denně) | ||||
E306 | přírodní vitamín E (tokoferol) | antioxidant, potravní doplněk | |||||
E307 | alfa tokoferol (syntetický vitamín E) | antioxidant, potravní doplněk | |||||
E308 | gama tokoferol (syntetický vitamín E) | antioxidant | |||||
E309 | delta-tokoferol | antioxidant | |||||
E310 | propylgalát | antioxidant | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E311 | oktylgalát | antioxidant | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E312 | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let, dráždí oči, kůži a sliznice | ||||||
E321 | butylhydroxytoluen (BHT) | antioxidant | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let, dráždí oči, kůži a sliznice | ||||
E322 | lecitin | emulgátor, antioxidant | |||||
E323 | anoxomer | antioxidant | |||||
E324 | ethoxyquin | antioxidant | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E325 | mléčnan sodný | emulgátor, zvýrazňovač chuti | škodlivé při ttom align=left> | E331(iii) | citrát trisodný | okyselující a ochucující prostředek | |
E332 | dihydrogencitrát draselný(i) a citrát tridraselný(ii) | regulátor kyselosti, stabilizátor | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E333 | mono-(i), di-(ii), trikalcium(iii) citrát | regulátor kyselosti, stabilizátor | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E334 | kyselina vinná | okyselující a ochucující prostředek | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E335 | mono-(i) a dinatrium(ii) tartát (vínan sodný a disodný) | regulátor kyselosti, stabilizátor | |||||
E336a | hydrogenvínan draselný (vinný kámen) | regulátor kyselosti, stabilizátor | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E336b | vínan didraselný | regulátor kyselosti, stabilizátor | |||||
E337 | vínan sodnodraselný | regulátor kyselosti, stabilizátor | |||||
E338 | kyselina o-fosforečná | okyselující a ochucující prostředek | škodlivé při požívání ve větším množství, zdroj fosforu | ||||
E339(i) | dihydrogenfosforečnan sodný | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu | ||||
E339(ii) | hydrogenfosforečnan disodný | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu | ||||
E339(iii) | fosforečnan trisodný | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu | ||||
E340(i) | dihydrogenfosforečnan draselný | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu | ||||
E340(ii) | hydrogenfosforečnan didraselný | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu | ||||
E340(iii) | fosforečnan tridraselný | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu | ||||
E341(i) | kalcium-o-fosfát | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu a vápníku | ||||
E341(ii) | dikalcium-o-fosfát | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu a vápníku | ||||
E341(iii) | trikalcium-o-fosfát | regulátor kyselosti, stabilizátor | zdroj fosforu a vápníku | ||||
E342 | fosforečnany amonné | regulátor kyselosti, kypřící látka | zdroj fosforu | ||||
E343 | fosforečnany hořečnaté | regulátor kyselosti, kypřící látka | zdroj fosforu a hořčíku | ||||
E350 (i) | dinatrium malát (jablečnan disodný) | regulátor kyselosti | |||||
E350 (ii) | natrium malát (jablečnan sodný kyselý) | regulátor kyselosti | |||||
E351 | jablečnan dradelný | regulátor kyselosti | |||||
E352 (i) | jablečnan vápenatý | regulátor kyselosti | |||||
E352 (ii) | hydrogenjablečnan vápenatý | regulátor kyselosti | |||||
E353 | kyselina m-vinná | stabilizátor vína | |||||
E354 | vínan vápenatý | regulátor kyselosti, kypřící látka | |||||
E355 | kyselina adipová | regulátor kyselosti, kypřící látka | |||||
E356 | adipan sodný | regulátor kyselosti | |||||
E357 | adipan draselný | regulátor kyselosti | |||||
E363 | kyselina jantarová | regulátor kyselosti | |||||
E370 | heptolakton (1,4) | údaj chybí | |||||
E375 | kyselina nikotinová, nikotinamid, niacin (vitamin B3) | potravní doplněk, stabilizátor barvy | škodlivé při požívání ve větším množství, příznivě ovlivňuje poměr lipoproteinů (cholesterol) | ||||
E380 | citrát amonný | regulátor kyselosti, stabilizátor | |||||
E381 | citrát železitoamonný | regulátor kyselosti, protispékavé činidlo v kuchyňské soli | zdroj železa | ||||
E383 | glycerofosforečnan vápenatý | stabilizátor, kypřící látka | zdroj vápníku | ||||
E384 | isopropylcitrát | stabilizátor tuků, chelátotvorná látka | |||||
E385 | edetan sodnovápenatý | stabilizátor tuků, chelátotvorná látka | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E386 | edetan disodný | stabilizátor tuků, chelátotvorná látka | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E387 | oxystearin | stabilizátor tuků, chelátotvorná a protipěnivá látka | |||||
E388 | kyselina thiodipropionová | antioxidant obalů a tuků | |||||
E389 | dilauryl thiodipropionát | antioxidant obalů a tuků | |||||
E390 | distearyl thiodipropionát | antioxidant obalů a tuků | |||||
E400 | kyselina alginová | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E401 | alginát sodný | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E402 | alginát draselný | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E403 | alginát amonný | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E404 | alginát vápenatý | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E405 | propylenglykolalginát | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E406 | agar-agar | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | ve velkém množství snižuje vstřebávání živin, projímavé účinky | ||||
E407 | karagen | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E408 | pekařské droždí | kypřící prostředek | nezaměňovat s pivovarskými kvasnicemi, nekonzumovat syrové | ||||
E409 | arabinogalaktan | emulgátor, stabilizátor, nosič, plnidlo | |||||
E410 | karubin (moučka z jader svatojánského chleba) | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | snižuje hladinu cholesterolu | ||||
E412 | guma guar (moučka z guarerrových zrn) | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | snižuje hladinu cholesterolu, u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E413 | tragant | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | škodlivé při požívání ve větším množství, nevhodné pro alergiky | ||||
E414 | arabská guma | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E415 | xantan | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | |||||
E416 | karaya | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | nevhodné pro alergiky a astmatiky | ||||
E417 | guma tara | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | |||||
E418 | guma gellan | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | snižuje hladinu cholesterolu | ||||
E419 | guma ghatti | stabilizátor emulzí a zahušťovadlo | |||||
E420 | sorbitol | sladidlo, plnidlo, zvlhčovadlo, stabilizátor | vhodné pro diabetiky, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E421 | mannitol | sladidlo, plnidlo, zvlhčovadlo, stabilizátor | vhodné pro diabetiky, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E422 | glycerin | sladidlo, zvlhčovadlo | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E425 | konjaková guma | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | |||||
E430 | polyoxyetylen-8-stearát | emulgátor, stabilizátor | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství, nepoužívat pro kojence a děti do 3 let | ||||
E431 | polyoxyetylenstearát | emulgátor, stabilizátor | nevhodné pro alergiky, astmatiky a hyperaktivní děti, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E432 | polysorbát 20 (tween 20) | emulgátor, stabilizátor | |||||
E433 | polysorbát 80 (tween 80) | emulgátor, stabilizátor | u citlivých osob dráždí kůži | ||||
E434 | polysorbát 40 (tween 40) | emulgátor, stabilizátor | |||||
E435 | polysorbát 60 (tween 60) | emulgátor, stabilizátor | |||||
E436 | polysorbát 65 (tween 65) | emulgátor, stabilizátor | |||||
E440(i) | pektin | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | |||||
E440(ii) | amidovaný pektin | emulgátor, stabilizátor, želírující látka, zahušťovadlo | |||||
E442 | fosfatid amonný (emulgátor YN) | emulgátor, stabilizátor, antioxidant | |||||
E443 | bromovaný rostlinný olej | stabilizátor aromat | hromadění brómu v těle, bezpečnost dosud testována | ||||
E444 | acetát isobutyrát sacharózy | zahušťovadlo, stabilizátor | |||||
E445 | pryskyřičný ester | stabilizátor | nevhodné pro alergiky | ||||
E446 | sukcistearin | emulgátor | |||||
E450(i) | difosforečnan disodný | regulátor kyselosti, kypřící látka, emulgátor, stabilizátor | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E450(ii) | difosforečnan trisodný | regulátor kyselosti, kypřící látka, emulgátor, stabilizátor | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E450(iii) | difosforečnan tetrasodný | regulátor kyselosti, kypřící látka, emulgátor, stabilizátor | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E450(iv) | difosforečnan didraselný | regulátor kyselosti, kypřící látka, emulgátor, stabilizátor | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E450(v) | disfosforečnan tetradraselný | regulátor kyselosti, kypřící látka, emulgátor, stabilizátor | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E450(vi) | difosforečnan divápenatý | regulátor kyselosti, kypřící látka, emulgátor, stabilizátor | zdroj fosforu a vápníku, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E450(vii) | dihydrogendifosforečnan vápenatý | regulátor kyselosti, kypřící látka, emulgátor, stabilizátor | zdroj fosforu a vápníku, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E451(i) | trifosforečnan pentasodný | stabilizátor masa | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E451(ii) | trifosforečnan pentadraselný | stabilizátor masa | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E452(i) | polyfosforečnan sodný | stabilizátor masa, tavicí sůl v sýrech | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E452(ii) | polyfosforečnan draselný | stabilizátor masa, tavicí sůl v sýrech | zdroj fosforu, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E452(iii) | polyfosforečnan sodnovápenatý | stabilizátor masa, tavicí sůl v sýrech | zdroj fosforu a vápníku, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E452(iv) | polyfosforečnan vápenatý | stabilizátor masa, tavicí sůl v sýrech | zdroj fosforu a vápníku, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E459 | beta-cyklodextrin | nosič a stabilizátor | |||||
E460(i) | mikrokrystalická celulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E460(ii) | prášková celulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E461 | methylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E462 | ethylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E463 | hydroxypropylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E464 | hydroxypropylmetylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E465 | etylmetylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E466 | natrium karboxymetylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E467 | ethylhydroxyethylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E468 | kroskaramelóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E469 | enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulóza | plnidlo, nosič, stabilizátor, zahušťující látka | |||||
E470a | sodné, draselné a vápenaté soli kyseliny stearové a příbuzných mastných kyselin obsažených v jedlých tucích | emulgátory, protispékavé látky, lubrikanty | |||||
E470b | hořečnaté soli mastných kyselin | emulgátory, protispékavé látky, lubrikanty | |||||
E471 | mono- a diglyceridy jedlých mastných kyselin | emulgátory, stabilizátory | |||||
E472a | mono- a diacylglyceridy jedlých mastných kyselin estrifikované kyselinou octovou | emulgátory, stabilizátory | |||||
E472b | mono- a diacylglyceridy jedlých mastných kyselin estrifikované kyselinou mléčnou | emulgátory, stabilizátory | |||||
E472c | mono- a diacylglyceridy jedlých mastných kyselin estrifikované kyselinou citronovou | emulgátory, stabilizátory | |||||
E472d | mono- a diacylglyceridy jedlých mastných kyselin estrifikované kyselinou vinnou | emulgátory, stabilizátory | |||||
E472e | mono- a diacylglyceridy jedlých mastných kyselin estrifikované kyselinou monoacetyl- a diacetyl vinnou | emulgátory, stabilizátory | |||||
E472f | mono- a diacylglyceridy jedlých mastných kyselin estrifikované kyselinou vinnou a octovou | emulgátory, stabilizátory | |||||
E473 | estery sacharózy s mastnými kyselinami | emulgátory, stabilizátory | |||||
E474 | glyceridy sacharózy | emulgátory, stabilizátory | |||||
E475 | polyglycerinestery jedlých mastných kyselin | emulgátory, stabilizátory | |||||
E476 | polyglyceridy polyricinoleátu | emulgátory, stabilizátory | |||||
E477 | propylenglykolestery jedlých mastných kyselin | emulgátory, stabilizátory | |||||
E478 | laktylované estery glycerolu a 1,2-propandiolu | emulgátory, stabilizátory | |||||
E479b | tepelně zoxidovaný sójový olej s mono- a diglyceridy mastných kyselin | emulgátory, stabilizátory | |||||
E480 | dioktylsulfosukcinát sodný | emulgátor | škodlivé u pokusných zvířat | ||||
E481 | stearyl-2-mléčnan sodný | emulgátor, stabilizátor | |||||
E482 | stearyl-2-mléčnan vápenatý | emulgátor, stabilizátor | |||||
E483 | stearát vinný (stearyltartrát) | emulgátor, stabilizátor | |||||
E484 | stearylcitrát | emulgátor, stabilizátor | |||||
E487 | laurylsulfát sodný | emulgátor, stabilizátor | u citlivých osob slabě dráždí v kůži | ||||
E488 | etoxylované mono- a diglyceridy | emulgátor, stabilizátor | |||||
E491 | sorbitan monostearát | emulgátor, stabilizátor | |||||
E492 | sorbitan tristearát | emulgátor, stabilizátor | |||||
E493 | sorbitan monolaurát | emulgátor, stabilizátor | |||||
E494 | sorbitan monooleaát | emulgátor, stabilizátor | |||||
E495 | sorbitan monopalmitát | emulgátor, stabilizátor | |||||
E500(i) | uhličitan sodný | regulátor kyselosti, kypřící látka | |||||
E500(ii) | hydrogenuhličitan sodný (zažívací soda) | regulátor kyselosti, kypřící látka | |||||
E500(iii) | sesquiuhličitan sodný | regulátor kyselosti, kypřící látka | |||||
E501 | uhličitan(i) a hydrogenuhličitan(ii) draselný | regulátor kyselosti, kypřící látka | zdroj draslíku | ||||
E503(i) | uhličitan amonný | regulátor kyselosti, kypřící látka | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E503(ii) | hydrogenuhličitan amonný | regulátor kyselosti, kypřící látka | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E504(i) | uhličitan hořečnatý | nosič, plnidlo, stabilizátor, protispékavá látka | zdroj hořčíku | ||||
E504(ii) | hydroxid-uhličitan hořečnatý | nosič, plnidlo, stabilizátor, protispékavá látka | zdroj hořčíku | ||||
E507 | kyselina chlorovodíková (solná) | okyselující látka | žíravina (nebezpečí pro pracovníky ve výrobě) | ||||
E508 | chlorid draselný | ochucovadlo | zdroj draslíku, škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E509 | chlorid vápenatý | nosič, plnidlo, stabilizátor, protispékavá látka | |||||
E510 | chlorid amonný | pomocná látka v pekařství (přísada do kvasnic) | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
E511 | chlorid hořečnatý | stabilizátor, ochucovadlo | zdroj hořčíku | ||||
E512 | chlorid cínatý | antioxidant, redukční činidlo | škodlivé při požívání ve větším množství | ||||
